大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101230369 06:09:06 | 1 3 5 |
202101230368 06:08:06 | 3 4 5 |
202101230367 06:07:06 | 1 4 6 |
202101230366 06:06:06 | 2 5 5 |
202101230365 06:05:06 | 4 5 6 |
202101230364 06:04:06 | 1 4 5 |
202101230363 06:03:06 | 4 4 6 |
202101230362 06:02:06 | 2 5 6 |
202101230361 06:01:06 | 2 6 6 |
202101230360 06:00:06 | 4 4 4 |
202101230359 05:59:06 | 1 2 4 |
202101230358 05:58:06 | 1 1 6 |
202101230357 05:57:06 | 2 5 6 |
202101230356 05:56:06 | 1 1 4 |
202101230355 05:55:06 | 2 3 6 |
202101230354 05:54:06 | 1 2 6 |
202101230353 05:53:06 | 2 3 5 |
202101230352 05:52:06 | 5 6 6 |
202101230351 05:51:06 | 5 5 6 |
202101230350 05:50:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0370-372期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,17】 | 0370期 | ? | ? |
0367-369期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,17】 | 0369期 | 1,3,5 | 挂 |
0366-368期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,16,17】 | 0366期 | 2,5,5 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,14,15】 | 0365期 | 4,5,6 | 中 |
0364-366期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,17】 | 0364期 | 1,4,5 | 中 |
0363-365期 | 点数 | 【3,4,6,9,14,16,18】 | 0363期 | 4,4,6 | 中 |
0361-363期 | 点数 | 【3,4,5,6,13,14,16】 | 0362期 | 2,5,6 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,16,17】 | 0360期 | 4,4,4 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【3,4,5,8,15,17,18】 | 0358期 | 1,1,6 | 中 |
0356-358期 | 点数 | 【5,6,12,14,15,16,17】 | 0356期 | 1,1,4 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,18】 | 0355期 | 2,3,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【7,8,10,11,14,15,17】 | 0353期 | 2,3,5 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【3,4,8,11,13,14,18】 | 0352期 | 5,6,6 | 挂 |
0347-349期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,15】 | 0349期 | 4,5,6 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,14】 | 0346期 | 1,1,4 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【6,7,11,12,15,17,18】 | 0345期 | 2,4,5 | 中 |
0343-345期 | 点数 | 【9,13,14,15,16,17,18】 | 0343期 | 3,5,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,14,16】 | 0342期 | 1,2,5 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【6,9,11,14,16,17,18】 | 0341期 | 2,2,5 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【4,5,6,8,13,15,16】 | 0340期 | 4,4,5 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,15,16】 | 0338期 | 1,1,4 | 挂 |
0334-336期 | 点数 | 【3,8,10,11,14,15,17】 | 0335期 | 3,3,4 | 中 |
0332-334期 | 点数 | 【9,10,12,14,15,17,18】 | 0333期 | 3,5,6 | 中 |
0331-333期 | 点数 | 【5,8,9,10,13,16,18】 | 0331期 | 1,4,5 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【3,4,5,7,12,15,17】 | 0330期 | 1,1,3 | 中 |
0327-329期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,15,17】 | 0328期 | 3,6,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【8,9,10,11,13,16,17】 | 0326期 | 1,4,5 | 中 |
0325-327期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,14,17】 | 0325期 | 2,6,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,18】 | 0324期 | 1,2,2 | 中 |
0322-324期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,18】 | 0323期 | 1,2,4 | 中 |
0319-321期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,15】 | 0321期 | 3,5,5 | 挂 |
0317-319期 | 点数 | 【4,9,13,14,15,16,18】 | 0318期 | 2,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接